产品展示
product■ 产品概述: YIMD系列磁力泵产品是公司总结多年的磁力泵制造经验研发的大功率高扬程磁力驱动泵,外型及安装尺寸均按ISO标准设计制造,整体结构采用电机直联的后拉式,由中间支架支撑,结构紧凑,拆卸维护方便,性...
article
技术文章■ 产品概述:
YIMD系列磁力泵产品是公司总结多年的磁力泵制造经验研发的大功率高扬程磁力驱动泵,外型及安装尺寸均按ISO标准设计制造,整体结构采用电机直联的后拉式,由中间支架支撑,结构紧凑,拆卸维护方便,性能范围宽;传递扭矩的磁钢选用先进的稀土材料永磁体—“钕铁硼”制造内外磁体,使用非金属材料内衬F46制成的隔离套组合具有高强度的力学性能,解决了一般磁力泵具有的磁涡流损耗,提高了整机的效率。可输送高浓度,密度大于1.84 t/m3的强腐蚀介质;主要部件采用钢衬F46,泵体强度高,能耐所有强酸、强碱的腐蚀。特别适合于输送易燃、易爆、有毒、有挥发性、大比重的化学介质。泵接触液体部分是氟塑料,但外壳是金属材料,故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。IMD系列磁力泵为电机直联式,由中间支架支撑,安装拆卸方便,结构紧凑,一人便可以轻松的进行内部检修和零件更换,大大方便了用户日常的维护保养工作。
■ YIMD磁力泵广泛适用于:
石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼,汽车制造中的酸洗工艺,稀土分离、农药、染料、医药、造纸,电镀,无线电等行业输送酸、碱液、油类、稀有贵重溶液、毒液、挥发性液体,特别是易燃、易爆、大比重液体的输送。
■ 适用温度:20℃~100℃。
■ 结构与材料
1 | 泵体密封圈 | 氟橡胶 |
2 | 叶 轮 | 氟塑料合金 |
3 | 口 环 | 碳化硅或氧化铝陶瓷 |
4 | 叶轮螺母 | 填充F4 |
5 | 主 轴 | 碳化硅或氧化铝陶瓷 |
6 | 隔套密封圈 | 氟橡胶 |
7 | 泵 体 | 钢衬F46 |
8 | 泵 盖 | 钢衬F46 |
9 | 轴 承 | 填充F4 |
10 | 转 子 | F46+高性能稀土永磁体 |
11 | 隔离套组合 | F46/加强套 |
12 | 外 磁 | 高性能稀土永磁体+HT200 |
13 | 支 架 | HT200 |
■ 型号意义
IMD —— 表示磁力驱动的化工离心泵
200 —— 表示叶轮名义直径是 200 mm
50 —— 表示泵进口直径是 50 mm
F —— 表示材料为氟塑料合金
32 —— 表示泵出口直径是 32 mm
A —— 表示改型或更新换代产品
■ 规格及参数
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 转 速 | 汽蚀余量 | 重 量 |
(m³/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (m) | (kg) | |
IMD40-25-130F | 6 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 85 |
IMD40-25-140F | 6 | 26 | 3 | 2900 | 3 | 85 |
IMD40-25-150F | 6 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 85 |
IMD40-25-160F | 6 | 34 | 3 | 2900 | 3 | 85 |
IMD40-25-165F | 6 | 36 | 3 | 2900 | 3 | 85 |
IMD40-25-170F | 6 | 39 | 4 | 2900 | 3 | 90 |
IMD40-25-185F | 1 | 39 | 3 | 2900 | 3 | 85 |
IMD40-25-230F | 6 | 60 | 7.5 | 2900 | 3 | 170 |
IMD50-40-140F | 15 | 26 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 140 |
IMD50-40-150F | 15 | 30 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 140 |
IMD50-40-160F | 15 | 36 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 140 |
IMD50-40-165F | 15 | 39 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 140 |
IMD50-32-195F | 7 | 50 | 7.5 | 2900 | 3 | 170 |
IMD50-32-200F | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 170 |
IMD65-50-120F | 30 | 15 | 5.5 | 2900 | 4 | 135 |
IMD65-50-130F | 30 | 19 | 5.5 | 2900 | 4 | 135 |
IMD65-50-165F | 30 | 33 | 7.5 | 2900 | 4 | 145 |
IMD65-40-200F | 25 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 300 |
IMD80-65-120F | 60 | 17 | 11 | 2900 | 4 | 300 |
IMD80-65-140F | 60 | 25 | 11 | 2900 | 4 | 300 |
IMD80-50-200F | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 4 | 300 |
IMD100-80-125F | 100 | 20 | 15 | 2900 | 4 | 300 |
IMD100-80-160F | 100 | 32 | 30 | 2900 | 4 | 435 |
IMD100-80-180F | 100 | 40 | 30 | 2900 | 5 | 435 |
IMD125-100-160F | 120 | 20 | 30 | 2900 | 6 | 660 |
IMD125-100-200F | 160 | 32 | 37 | 2900 | 6 | 680 |
注:若您需要的性能参数超出此表范围,我公司可根据您的要求予以调整。 |
在线留言