产品展示
product■ 概述HZB 型耐温耐腐自吸式化工离心泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的一种单级单吸式化工离心泵,该泵适用于输送温度 0°C~150°C,含固体颗粒小于 3 毫米耐蚀型介质。如输送介质含 3 毫米以上颗粒或纤维,...
article
技术文章■ 概述
HZB 型耐温耐腐自吸式化工离心泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的一种单级单吸式化工离心泵,该泵适用于输送温度 0°C~150°C,含固体颗粒小于 3 毫米耐蚀型介质。如输送介质含 3 毫米以上颗粒或纤维,可选用我公司生产的 ZW 系列无堵塞自吸泵。泵的性能范围:流量为 1.6~400 立方米/小时、扬程为 5~125m。上吸高度为 5 米以内。根据所输送介质的不通,HZB 型自吸式化工离心泵接触液体部分的材料可选用铸铁、铸钢、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Nil2Mo2Ti、316、316L 等材料制造。
■ 泵型号意义说明
HZB50-32-160A
Z--自吸式泵代号
B--化工离心泵代号
50--泵吸入直径(mm)
32--泵出液口直径(mm)
160--泵叶轮名义直径(mm)
A--切割叶轮直径顺序,以 A、B、C 标示
■ 性能参数表
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev)=2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||||
流量Flow | 扬程Pump head | 效率η(%) | 进口Inlet | 出口Outlet | 自吸高度 | 自吸时间 | 汽蚀余量Npsh | 电机功率Power | 整机 | ||
(m3/h) | (m) | (mm) | (mm) | Self-priming High | Self- priming time (s) | (m) | (kw) | 重量Weight(kg) | |||
(m) | |||||||||||
1 | 25HZB-20 | 1 | 23 | 20 | Φ25 | Φ25 | 1.5 | 150 | 3 | 1.5 | 65 |
1.6 | 20 | ||||||||||
2 | 19 | ||||||||||
2 | 32HZB-20 | 1.6 | 23 | 30 | Φ32 | Φ25 | 1.5 | 150 | 3 | 2.2 | 70 |
3.2 | 20 | ||||||||||
4.5 | 18 | ||||||||||
3 | 40HZB-20 | 5 | 22 | 42 | Φ40 | Φ32 | 3 | 150 | 3 | 2.2 | 70 |
6.3 | 20 | ||||||||||
7 | 18 | ||||||||||
4 | 40HZB-30 | 5 | 32 | 48 | Φ40 | Φ50 | 3 | 150 | 3 | 4 | 70 |
6.3 | 30 | ||||||||||
7 | 28 | ||||||||||
5 | 50HZB-20 | 10 | 22 | 42 | Φ50 | Φ40 | 3 | 150 | 3 | 2.2/3 | 70 |
12.5 | 20 | ||||||||||
15 | 18 | ||||||||||
6 | 50HZB-30 | 10 | 33 | 48 | Φ50 | Φ50 | 3 | 180 | 3.5 | 4 | 160 |
12.5 | 30 | ||||||||||
15 | 25 | ||||||||||
7 | 50HZB-45 | 10 | 47 | 35 | Φ50 | Φ32 | 3 | 200 | 3.5 | 7.5 | 210 |
12.5 | 45 | ||||||||||
15 | 40 | ||||||||||
8 | 65HZB-30 | 15 | 32 | 55 | Φ65 | Φ50 | 3 | 180 | 4 | 7.5 | 210 |
25 | 30 | ||||||||||
30 | 25 | ||||||||||
9 | 65HZB-45 | 15 | 47 | 42 | Φ65 | Φ40 | 3 | 200 | 4 | 11 | 300 |
25 | 45 | ||||||||||
30 | 40 | ||||||||||
10 | 80HZB-30 | 35 | 33 | 58 | Φ80 | Φ65 | 3 | 180 | 4.5 | 11 | 284 |
50 | 30 | ||||||||||
60 | 25 | ||||||||||
11 | 80HZB-45 | 35 | 47 | 53 | Φ80 | Φ65 | 3 | 200 | 4.5 | 15 | 330 |
50 | 45 | ||||||||||
60 | 40 | ||||||||||
12 | 100HZB-30 | 60 | 35 | 68 | Φ100 | Φ80 | 3 | 250 | 6 | 18.5 | 300 |
100 | 30 | ||||||||||
110 | 28 | ||||||||||
13 | 100HZB-45 | 60 | 47 | 55 | Φ100 | Φ80 | 3 | 250 | 6 | 30 | 500 |
在线留言