产品展示
product■ 产品介绍: CQB不锈钢磁力泵是应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮...
article
技术文章■ 产品介绍:
CQB不锈钢磁力泵是应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,介质完全封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,很好地解决了机械传动泵的轴封泄漏,是全密封、无泄漏、没污染的新型工业泵。
■ 产品特点:
磁力泵是专为输送要求为小流量小扬程的工况设计的.其泵头及过流部件全部采用不锈钢、氟塑料合金制造,隔离套采用特殊材料制造具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象,不仅具有普通磁力泵的性能更具有结构紧凑,外型美观、体积小、躁声低、运行可靠等优点。因此磁力泵可输送任意强度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质无泄漏、没污染、毫不受损。
■ 用途:
CQB磁力泵被广泛适用于化工、稀土分离、农药、染料、医药、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆强腐蚀性液体的输送。适用温度:-20℃~120℃
■ 性能参数表
型号规格 | 叶轮型式 | 效率 | 汽蚀余量 | 流量 | 扬程 | 转速 |
CQB32-20-125 | 30 | 5 | 3.2 | 20 | 2900 | |
A | 2.8 | 16.5 | ||||
CQB32-20-160 | 32 | 3.5 | 3.2 | 32 | 2900 | |
A | 2.8 | 26.6 | ||||
CQB40-25-105 | 36 | 6 | 6.3 | 12.5 | 2900 | |
CQF40-5-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | |||
CQFS40-25-125 | 32 | 5 | 6.3 | 20 | 2900 | |
CQB40-25-160 | 35 | 3.5 | 6.3 | 32 | 2900 | |
A | 5.5 | 26.5 | ||||
CQB40-25-200 | 30 | 3.5 | 6.3 | 50 | 2900 | |
A | 5.5 | 43.7 | ||||
CQB50-32-125 | 38 | 3.5 | 12.5 | 20 | 2900 | |
A | 11.4 | 16.5 | ||||
CQB50-32-160 | 40 | 3.5 | 12.5 | 32 | 2900 | |
A | 11.4 | 26.6 | ||||
CQB50-32-200 | 32 | 3.5 | 12.5 | 50 | 2900 | |
A | 11.7 | 43.7 | ||||
B | 11 | 38.7 | ||||
CQB50-32-250 | 25 | 3.5 | 12.5 | 80 | 2900 | |
A | 11.7 | 70 | ||||
B | 11 | 62 | ||||
CQB65-50-125 | 47 | 4 | 25 | 20 | 2900 | |
A | 22.8 | 16.6 | ||||
CQB65-50-160 | 48 | 4 | 25 | 32 | 2900 | |
A | 22.8 | 26.6 | ||||
CQB65-40-200 | 43 | 4 | 25 | 50 | 2900 | |
A | 23.4 | 43.7 | ||||
B | 22 | 38.7 | ||||
CQB65-40-250 | 38 | 4 | 25 | 80 | 2900 | |
A | 23.4 | 70 | ||||
B | 22 | 62 | ||||
CQB80-65-125 | 58 | 4 | 50 | 20 | 2900 | |
A | 45.6 | 16.6 | ||||
CQB80-65-160 | 57 | 4 | 50 | 32 | 2900 | |
A | 45.6 | 26.6 | ||||
CQB80-50-200 | 51 | 4 | 50 | 50 | 2900 | |
A | 46.8 | 43.7 | ||||
B | 44 | 38.7 | ||||
CQB80-50-250 | 47 | 4 | 50 | 80 | 2900 | |
A | 46.8 | 70 | ||||
B | 44 | 62 | ||||
CQB100-80-125 | 65 | 4.5 | 100 | 20 | 2900 | |
A | 91.2 | 16.6 | ||||
CQB100-80-160 | 63 | 4.5 | 100 | 32 | 2900 | |
A | 91.2 | 26.6 | ||||
CQB100-65-200 | 62 | 4.5 | 100 | 50 | 2900 | |
A | 93.6 | 43.7 | ||||
B | 88 | 38.7 | ||||
CQB100-65-250 | 61 | 3.6 | 100 | 80 | 2900 | |
A | 60 | 93.6 | 70 | |||
B | 59 | 88 | 62 |
在线留言